2018³â 6¿ù 10ÀÏ Ç×Á¸Á÷¼±°Å 1Â÷ ÅõÇ¥¿¡ ´ëÇÑ °á°ú¸¦
¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °ø°í ÇÕ´Ï´Ù.
Àå·Î Èĺ¸ ¸í´Ü |
ÃÑ ÅõÇ¥¼ö 521Ç¥ |
¹«È¿Ç¥ : 4Ç¥, ±â±Ç : 2Ç¥ |
ÇÇÅà µæÇ¥¼ö : 348Ç¥
|
Àå·Î Èĺ¸ÀÚ |
¼øÀ§(±âÈ£) | ÀÌ ¸§ | µæÇ¥¼ö | ÅõÇ¥°á°ú |
1 | ÀÌÇü¼· | 393 | ÇÇÅÃ |
2 | À̱ÔÀÎ | 389 | ÇÇÅà |
3 | ÀÌ»ó¹ü | 361 | ÇÇÅà |
4 | ½ÅÇõÁÖ | 348 | ÇÇÅà |
5 | ±è¼ºÈ£ | 290 | |
¾È¼öÁý»ç Èĺ¸ ¸í´Ü |
ÃÑ ÅõÇ¥¼ö 521Ç¥ |
¹«È¿Ç¥ : 7Ç¥, ±â±Ç : 4Ç¥ |
ÇÇÅà µæÇ¥¼ö : 261Ç¥
|
¾È¼öÁý»ç Èĺ¸ÀÚ |
¼øÀ§(±âÈ£) | ÀÌ ¸§ | µæÇ¥¼ö | ÅõÇ¥°á°ú |
1 | ¾öÇѼ· | 419 | ÇÇÅà |
2 | ¾È±¤¼ö | 377 | ÇÇÅà |
3 | ¿À»ó±Ô | 370 | ÇÇÅà |
4 | Àü¸í±¸ | 360 | ÇÇÅà |
5 | ¹Ú»ó±Õ | 356 | ÇÇÅÃ |
6 | À¯¼¼¹Î | 353 | ÇÇÅà |
7 | ¹èÀç½Ä | 352 | ÇÇÅà |
8 | ³ë¼º½Ä | 351 | ÇÇÅà |
9 | ȲÁø¸¸ | 345 | ÇÇÅà |
10 | ¹è¿µÈÆ | 315 | ÇÇÅà |
11 | ¹è¼º½Ä | 278 | ¡Ø |
12 | ±Ç¼®È£ | 255 | |
¡Ø ÇÇÅõæÇ¥¼ö´Â ´Þ¼ºÇÏ¿´À¸³ª ¼±ÃâÀοø Ãʰú·Î
ÇÇÅõÇÁö ¸øÇÔ.
¾È¼ö±Ç»ç Èĺ¸ ¸í´Ü |
ÃÑ ÅõÇ¥¼ö 521Ç¥ |
¹«È¿Ç¥ : 5Ç¥, ±â±Ç : 6Ç¥ |
ÇÇÅà µæÇ¥¼ö : 261Ç¥ |
¾È¼ö±Ç»ç Èĺ¸ÀÚ |
¼øÀ§(±âÈ£) | ÀÌ ¸§ | µæÇ¥¼ö | ÅõÇ¥°á°ú |
1 | ±è¹ÌÇö | 423 | ÇÇÅà |
2 | À̰èÁ¤ | 391 | ÇÇÅà |
3 | ÇÑÇý¿µ | 389 | ÇÇÅÃ |
4 | ¾ç¸íÈñ | 369 | ÇÇÅà |
5 | ±¸Çö¼ö | 367 | ÇÇÅà |
6 | ¼º¹Ì°æ | 356 | ÇÇÅà |
7 | ¹ÎÁö¿µ | 350 | ÇÇÅà |
8 | °ûÇý°æ | 344 | ÇÇÅÃ |
9 | ÁÖÀç°æ | 333 | ÇÇÅÃ |
10 | ¹Ú°æÀÓ | 300 | ÇÇÅà |
11 | °ûÇý¼± | 297 | ÇÇÅÃ |
12 | ¹Ú¼÷ÀÏ | 285 | ÇÇÅà |
13 | ¸íÈ¿¿ø | 279 | ÇÇÅà |
14 | °À±ÀÚ | 270 | ÇÇÅà |
15 | ¾ç¹Ì¾Ö | 259 | |
16 | ¹ÚÀºÇÏ | 254 | |
17 | ¹ÚÀºÁÖ | 209 | |
18 | ±è¾çÈ£ | 185 | |
19 | ÀÌÁ¤ÀÚ | 181 | |
20 | ±èµÑ·¡ | 141 | |
2018³â 6¿ù 10ÀÏ
½Å´çÁß¾Ó±³È¸ ´çȸÀå Á¤¿µÅ ¸ñ»ç
¼±°Å°ü¸®À§¿øÀå ¾çµ¿¿Ï Àå·Î